COORDENADAS ATUALIZADAS DO NIBIRU DO DIA 7 DE MAIO DE 2020
Ephemeris data for Nibiru
Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
07/05/2020 02:00:22 17h 08m 34.9s 95.2° 41.9° 20h 34.726m -18° 41.904' Comet Capricornus
07/05/2020 03:00:22 18h 08m 44.7s 90.1° 55.7° 20h 34.726m -18° 41.905' Comet Capricornus
07/05/2020 04:00:22 19h 08m 54.6s 82.6° 69.6° 20h 34.725m -18° 41.906' Comet Capricornus
07/05/2020 05:00:22 20h 09m 04.4s 57.1° 82.8° 20h 34.725m -18° 41.905' Comet Capricornus
07/05/2020 06:00:22 21h 09m 14.3s 295.1° 81.0° 20h 34.725m -18° 41.905' Comet Capricornus
07/05/2020 07:00:22 22h 09m 24.1s 276.0° 67.5° 20h 34.724m -18° 41.904' Comet Capricornus
07/05/2020 08:00:22 23h 09m 34.0s 269.1° 53.7° 20h 34.724m -18° 41.902' Comet Capricornus
07/05/2020 09:00:22 0h 09m 43.9s 264.1° 39.8° 20h 34.724m -18° 41.900' Comet Capricornus
07/05/2020 10:00:22 1h 09m 53.7s 259.5° 26.1° 20h 34.724m -18° 41.898' Comet Capricornus
07/05/2020 11:00:22 2h 10m 03.6s 254.8° 12.6° 20h 34.723m -18° 41.895' Comet Capricornus
07/05/2020 12:00:22 3h 10m 13.4s 249.4° -0.6° 20h 34.724m -18° 41.893' Comet Capricornus
07/05/2020 13:00:22 4h 10m 23.3s 242.8° -13.3° 20h 34.724m -18° 41.891' Comet Capricornus
07/05/2020 14:00:22 5h 10m 33.1s 234.5° -25.2° 20h 34.724m -18° 41.889' Comet Capricornus
07/05/2020 15:00:22 6h 10m 43.0s 223.2° -35.6° 20h 34.724m -18° 41.887' Comet Capricornus
07/05/2020 16:00:22 7h 10m 52.9s 208.0° -43.8° 20h 34.725m -18° 41.887' Comet Capricornus
07/05/2020 17:00:22 8h 11m 02.7s 188.4° -48.2° 20h 34.725m -18° 41.886' Comet Capricornus
07/05/2020 18:00:22 9h 11m 12.6s 167.1° -47.6° 20h 34.725m -18° 41.887' Comet Capricornus
07/05/2020 19:00:22 10h 11m 22.4s 148.4° -42.3° 20h 34.726m -18° 41.888' Comet Capricornus
07/05/2020 20:00:22 11h 11m 32.3s 134.1° -33.6° 20h 34.726m -18° 41.890' Comet Capricornus
07/05/2020 21:00:22 12h 11m 42.1s 123.5° -22.7° 20h 34.726m -18° 41.893' Comet Capricornus
07/05/2020 22:00:22 13h 11m 52.0s 115.6° -10.7° 20h 34.726m -18° 41.896' Comet Capricornus
07/05/2020 23:00:22 14h 12m 01.8s 109.4° 2.2° 20h 34.726m -18° 41.899' Comet Capricornus
08/05/2020 00:00:22 15h 12m 11.7s 104.2° 15.4° 20h 34.726m -18° 41.902' Comet Capricornus
08/05/2020 01:00:22 16h 12m 21.6s 99.5° 29.0° 20h 34.725m -18° 41.905' Comet Capricornus
08/05/2020 02:00:22 17h 12m 31.4s 94.9° 42.8° 20h 34.725m -18° 41.909' Comet Capricornus

https://www.youtube.com/watch?v=WF8V6KA8Jm0&feature=em-uploademail
ResponderExcluirEste canal, esta dizendo, alinhamento, pra 17 de maio.....
VEREMOS....
Titi Titanium Flat IRON GARDEN - Titanium Art
ResponderExcluirTiti Titanium titanium ring Flat how strong is titanium IRON GARDEN - Titanium Art Tool Tool Titi Titanium Flat IRON GARDEN. $54.00. 2019 ford edge titanium for sale In stock. Quantity. Add to cart. Add to Cart. sunscreen with zinc oxide and titanium dioxide More Info.$54.00 samsung titanium watch · In stock