terça-feira, 12 de maio de 2020

🔴 NIBIRU HOJE FAZENDO CONJUNÇÃO COM SATURNO LUA E JÚPITER



COORDENADAS


Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
13/05/2020 01:34:10 17h 05m 57.7s 95.4° 41.3° 20h 34.513m -18° 42.682' Comet Capricornus
13/05/2020 02:34:10 18h 06m 07.6s 90.4° 55.2° 20h 34.510m -18° 42.696' Comet Capricornus
13/05/2020 03:34:10 19h 06m 17.4s 83.0° 69.0° 20h 34.506m -18° 42.709' Comet Capricornus
13/05/2020 04:34:10 20h 06m 27.3s 59.7° 82.3° 20h 34.502m -18° 42.722' Comet Capricornus
13/05/2020 05:34:10 21h 06m 37.2s 296.8° 81.5° 20h 34.498m -18° 42.734' Comet Capricornus
13/05/2020 06:34:10 22h 06m 47.0s 276.3° 68.1° 20h 34.494m -18° 42.746' Comet Capricornus
13/05/2020 07:34:10 23h 06m 56.9s 269.2° 54.2° 20h 34.490m -18° 42.757' Comet Capricornus
13/05/2020 08:34:10 0h 07m 06.7s 264.3° 40.4° 20h 34.486m -18° 42.768' Comet Capricornus
13/05/2020 09:34:10 1h 07m 16.6s 259.7° 26.6° 20h 34.483m -18° 42.779' Comet Capricornus
13/05/2020 10:34:10 2h 07m 26.4s 255.0° 13.1° 20h 34.479m -18° 42.789' Comet Capricornus
13/05/2020 11:34:10 3h 07m 36.3s 249.6° -0.1° 20h 34.476m -18° 42.800' Comet Capricornus
13/05/2020 12:34:10 4h 07m 46.2s 243.1° -12.8° 20h 34.472m -18° 42.810' Comet Capricornus
13/05/2020 13:34:10 5h 07m 56.0s 234.8° -24.7° 20h 34.469m -18° 42.821' Comet Capricornus
13/05/2020 14:34:10 6h 08m 05.9s 223.7° -35.3° 20h 34.466m -18° 42.833' Comet Capricornus
13/05/2020 15:34:10 7h 08m 15.7s 208.7° -43.5° 20h 34.463m -18° 42.845' Comet Capricornus
13/05/2020 16:34:10 8h 08m 25.6s 189.2° -48.1° 20h 34.459m -18° 42.857' Comet Capricornus
13/05/2020 17:34:10 9h 08m 35.4s 167.9° -47.7° 20h 34.456m -18° 42.871' Comet Capricornus
13/05/2020 18:34:10 10h 08m 45.3s 149.0° -42.6° 20h 34.453m -18° 42.885' Comet Capricornus
13/05/2020 19:34:10 11h 08m 55.2s 134.6° -33.9° 20h 34.450m -18° 42.900' Comet Capricornus
13/05/2020 20:34:10 12h 09m 05.0s 123.9° -23.2° 20h 34.446m -18° 42.915' Comet Capricornus
13/05/2020 21:34:10 13h 09m 14.9s 115.9° -11.1° 20h 34.443m -18° 42.931' Comet Capricornus
13/05/2020 22:34:10 14h 09m 24.7s 109.6° 1.7° 20h 34.439m -18° 42.947' Comet Capricornus
13/05/2020 23:34:10 15h 09m 34.6s 104.4° 14.9° 20h 34.435m -18° 42.964' Comet Capricornus
14/05/2020 00:34:10 16h 09m 44.4s 99.7° 28.5° 20h 34.431m -18° 42.980' Comet Capricornus
14/05/2020 01:34:10 17h 09m 54.3s 95.1° 42.2° 20h 34.427m -18° 42.996' Comet Capricornus

Nenhum comentário:

Postar um comentário