COORDENADAS DO VIDEO DE HOJE:
Ephemeris data for Nibiru
Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
09/05/2020 01:50:47 17h 06m 51.2s 95.4° 41.5° 20h 34.711m -18° 41.959' Comet Capricornus
09/05/2020 02:50:47 18h 07m 01.1s 90.3° 55.3° 20h 34.709m -18° 41.964' Comet Capricornus
09/05/2020 03:50:47 19h 07m 10.9s 82.9° 69.2° 20h 34.708m -18° 41.969' Comet Capricornus
09/05/2020 04:50:47 20h 07m 20.8s 58.9° 82.4° 20h 34.707m -18° 41.973' Comet Capricornus
09/05/2020 05:50:47 21h 07m 30.6s 296.3° 81.3° 20h 34.705m -18° 41.976' Comet Capricornus
09/05/2020 06:50:47 22h 07m 40.5s 276.2° 67.9° 20h 34.704m -18° 41.979' Comet Capricornus
09/05/2020 07:50:47 23h 07m 50.4s 269.2° 54.1° 20h 34.702m -18° 41.982' Comet Capricornus
09/05/2020 08:50:47 0h 08m 00.2s 264.2° 40.2° 20h 34.701m -18° 41.984' Comet Capricornus
09/05/2020 09:50:47 1h 08m 10.1s 259.7° 26.5° 20h 34.699m -18° 41.986' Comet Capricornus
09/05/2020 10:50:47 2h 08m 19.9s 254.9° 13.0° 20h 34.698m -18° 41.988' Comet Capricornus
09/05/2020 11:50:47 3h 08m 29.8s 249.5° -0.3° 20h 34.697m -18° 41.990' Comet Capricornus
09/05/2020 12:50:47 4h 08m 39.6s 243.0° -13.0° 20h 34.696m -18° 41.991' Comet Capricornus
09/05/2020 13:50:47 5h 08m 49.5s 234.7° -24.8° 20h 34.695m -18° 41.994' Comet Capricornus
09/05/2020 14:50:47 6h 08m 59.4s 223.6° -35.4° 20h 34.694m -18° 41.997' Comet Capricornus
09/05/2020 15:50:47 7h 09m 09.2s 208.5° -43.6° 20h 34.694m -18° 42.000' Comet Capricornus
09/05/2020 16:50:47 8h 09m 19.1s 189.0° -48.1° 20h 34.693m -18° 42.004' Comet Capricornus
09/05/2020 17:50:47 9h 09m 28.9s 167.7° -47.7° 20h 34.692m -18° 42.009' Comet Capricornus
09/05/2020 18:50:47 10h 09m 38.8s 148.9° -42.5° 20h 34.691m -18° 42.014' Comet Capricornus
09/05/2020 19:50:47 11h 09m 48.6s 134.4° -33.8° 20h 34.690m -18° 42.020' Comet Capricornus
09/05/2020 20:50:47 12h 09m 58.5s 123.8° -23.1° 20h 34.689m -18° 42.027' Comet Capricornus
09/05/2020 21:50:47 13h 10m 08.3s 115.8° -11.0° 20h 34.688m -18° 42.034' Comet Capricornus
09/05/2020 22:50:47 14h 10m 18.2s 109.6° 1.8° 20h 34.687m -18° 42.041' Comet Capricornus
09/05/2020 23:50:47 15h 10m 28.1s 104.3° 15.1° 20h 34.686m -18° 42.049' Comet Capricornus
10/05/2020 00:50:47 16h 10m 37.9s 99.6° 28.6° 20h 34.684m -18° 42.057' Comet Capricornus
10/05/2020 01:50:47 17h 10m 47.8s 95.1° 42.4° 20h 34.682m -18° 42.064' Comet Capricornus
Nenhum comentário:
Postar um comentário