quinta-feira, 28 de maio de 2020

NIBIRU Passara Duas Vezes Na Linhas Orbital Da Terra 2021


COORDENADAS DE HOJE:

Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
28/05/2020 23:31:21 16h 05m 53.8s 100.0° 28.4° 20h 31.299m -18° 54.274' Comet Capricornus
29/05/2020 00:31:21 17h 06m 03.7s 95.4° 42.1° 20h 31.285m -18° 54.326' Comet Capricornus
29/05/2020 01:31:21 18h 06m 13.5s 90.4° 56.0° 20h 31.271m -18° 54.377' Comet Capricornus
29/05/2020 02:31:21 19h 06m 23.4s 83.0° 69.8° 20h 31.256m -18° 54.428' Comet Capricornus
29/05/2020 03:31:21 20h 06m 33.3s 57.5° 83.1° 20h 31.242m -18° 54.479' Comet Capricornus
29/05/2020 04:31:21 21h 06m 43.1s 293.2° 80.9° 20h 31.227m -18° 54.528' Comet Capricornus
29/05/2020 05:31:21 22h 06m 53.0s 275.3° 67.3° 20h 31.213m -18° 54.577' Comet Capricornus
29/05/2020 06:31:21 23h 07m 02.8s 268.6° 53.5° 20h 31.198m -18° 54.626' Comet Capricornus
29/05/2020 07:31:21 0h 07m 12.7s 263.7° 39.6° 20h 31.184m -18° 54.674' Comet Capricornus
29/05/2020 08:31:21 1h 07m 22.5s 259.2° 25.9° 20h 31.169m -18° 54.722' Comet Capricornus
29/05/2020 09:31:21 2h 07m 32.4s 254.5° 12.4° 20h 31.155m -18° 54.770' Comet Capricornus
29/05/2020 10:31:21 3h 07m 42.3s 249.1° -0.8° 20h 31.141m -18° 54.817' Comet Capricornus
29/05/2020 11:31:21 4h 07m 52.1s 242.5° -13.4° 20h 31.127m -18° 54.865' Comet Capricornus
29/05/2020 12:31:21 5h 08m 02.0s 234.1° -25.2° 20h 31.113m -18° 54.913' Comet Capricornus
29/05/2020 13:31:21 6h 08m 11.8s 222.8° -35.7° 20h 31.099m -18° 54.962' Comet Capricornus
29/05/2020 14:31:21 7h 08m 21.7s 207.5° -43.7° 20h 31.086m -18° 55.012' Comet Capricornus
29/05/2020 15:31:21 8h 08m 31.5s 188.0° -48.0° 20h 31.072m -18° 55.062' Comet Capricornus
29/05/2020 16:31:21 9h 08m 41.4s 166.8° -47.3° 20h 31.058m -18° 55.113' Comet Capricornus
29/05/2020 17:31:21 10h 08m 51.2s 148.2° -42.0° 20h 31.044m -18° 55.165' Comet Capricornus
29/05/2020 18:31:21 11h 09m 01.1s 134.0° -33.2° 20h 31.031m -18° 55.218' Comet Capricornus
29/05/2020 19:31:21 12h 09m 11.0s 123.6° -22.4° 20h 31.017m -18° 55.271' Comet Capricornus
29/05/2020 20:31:21 13h 09m 20.8s 115.7° -10.3° 20h 31.002m -18° 55.325' Comet Capricornus
29/05/2020 21:31:21 14h 09m 30.7s 109.5° 2.5° 20h 30.988m -18° 55.379' Comet Capricornus
29/05/2020 22:31:21 15h 09m 40.5s 104.3° 15.8° 20h 30.974m -18° 55.433' Comet Capricornus
29/05/2020 23:31:21 16h 09m 50.4s 99.7° 29.4° 20h 30.959m -18° 55.487' Comet Capricornus

Nenhum comentário:

Postar um comentário