quinta-feira, 28 de maio de 2020

NIBIRU Passara Duas Vezes Na Linhas Orbital Da Terra 2021


COORDENADAS DE HOJE:

Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
28/05/2020 23:31:21 16h 05m 53.8s 100.0° 28.4° 20h 31.299m -18° 54.274' Comet Capricornus
29/05/2020 00:31:21 17h 06m 03.7s 95.4° 42.1° 20h 31.285m -18° 54.326' Comet Capricornus
29/05/2020 01:31:21 18h 06m 13.5s 90.4° 56.0° 20h 31.271m -18° 54.377' Comet Capricornus
29/05/2020 02:31:21 19h 06m 23.4s 83.0° 69.8° 20h 31.256m -18° 54.428' Comet Capricornus
29/05/2020 03:31:21 20h 06m 33.3s 57.5° 83.1° 20h 31.242m -18° 54.479' Comet Capricornus
29/05/2020 04:31:21 21h 06m 43.1s 293.2° 80.9° 20h 31.227m -18° 54.528' Comet Capricornus
29/05/2020 05:31:21 22h 06m 53.0s 275.3° 67.3° 20h 31.213m -18° 54.577' Comet Capricornus
29/05/2020 06:31:21 23h 07m 02.8s 268.6° 53.5° 20h 31.198m -18° 54.626' Comet Capricornus
29/05/2020 07:31:21 0h 07m 12.7s 263.7° 39.6° 20h 31.184m -18° 54.674' Comet Capricornus
29/05/2020 08:31:21 1h 07m 22.5s 259.2° 25.9° 20h 31.169m -18° 54.722' Comet Capricornus
29/05/2020 09:31:21 2h 07m 32.4s 254.5° 12.4° 20h 31.155m -18° 54.770' Comet Capricornus
29/05/2020 10:31:21 3h 07m 42.3s 249.1° -0.8° 20h 31.141m -18° 54.817' Comet Capricornus
29/05/2020 11:31:21 4h 07m 52.1s 242.5° -13.4° 20h 31.127m -18° 54.865' Comet Capricornus
29/05/2020 12:31:21 5h 08m 02.0s 234.1° -25.2° 20h 31.113m -18° 54.913' Comet Capricornus
29/05/2020 13:31:21 6h 08m 11.8s 222.8° -35.7° 20h 31.099m -18° 54.962' Comet Capricornus
29/05/2020 14:31:21 7h 08m 21.7s 207.5° -43.7° 20h 31.086m -18° 55.012' Comet Capricornus
29/05/2020 15:31:21 8h 08m 31.5s 188.0° -48.0° 20h 31.072m -18° 55.062' Comet Capricornus
29/05/2020 16:31:21 9h 08m 41.4s 166.8° -47.3° 20h 31.058m -18° 55.113' Comet Capricornus
29/05/2020 17:31:21 10h 08m 51.2s 148.2° -42.0° 20h 31.044m -18° 55.165' Comet Capricornus
29/05/2020 18:31:21 11h 09m 01.1s 134.0° -33.2° 20h 31.031m -18° 55.218' Comet Capricornus
29/05/2020 19:31:21 12h 09m 11.0s 123.6° -22.4° 20h 31.017m -18° 55.271' Comet Capricornus
29/05/2020 20:31:21 13h 09m 20.8s 115.7° -10.3° 20h 31.002m -18° 55.325' Comet Capricornus
29/05/2020 21:31:21 14h 09m 30.7s 109.5° 2.5° 20h 30.988m -18° 55.379' Comet Capricornus
29/05/2020 22:31:21 15h 09m 40.5s 104.3° 15.8° 20h 30.974m -18° 55.433' Comet Capricornus
29/05/2020 23:31:21 16h 09m 50.4s 99.7° 29.4° 20h 30.959m -18° 55.487' Comet Capricornus

segunda-feira, 25 de maio de 2020

NIBIRU HOJE 25/05/2020 NASCENDO MAIS CEDO NO LESTE




COORDENADAS ATUALIZADAS 

Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
26/05/2020 00:43:07 17h 06m 01.9s 95.4° 41.9° 20h 32.203m -18° 51.037' Comet Capricornus
26/05/2020 01:43:07 18h 06m 11.8s 90.4° 55.7° 20h 32.191m -18° 51.081' Comet Capricornus
26/05/2020 02:43:07 19h 06m 21.6s 83.0° 69.6° 20h 32.179m -18° 51.125' Comet Capricornus
26/05/2020 03:43:07 20h 06m 31.5s 58.1° 82.9° 20h 32.166m -18° 51.168' Comet Capricornus
26/05/2020 04:43:07 21h 06m 41.4s 294.2° 81.0° 20h 32.154m -18° 51.211' Comet Capricornus
26/05/2020 05:43:07 22h 06m 51.2s 275.6° 67.6° 20h 32.142m -18° 51.252' Comet Capricornus
26/05/2020 06:43:07 23h 07m 01.1s 268.8° 53.7° 20h 32.129m -18° 51.294' Comet Capricornus
26/05/2020 07:43:07 0h 07m 10.9s 263.9° 39.9° 20h 32.117m -18° 51.335' Comet Capricornus
26/05/2020 08:43:07 1h 07m 20.8s 259.4° 26.1° 20h 32.105m -18° 51.376' Comet Capricornus
26/05/2020 09:43:07 2h 07m 30.6s 254.6° 12.6° 20h 32.092m -18° 51.416' Comet Capricornus
26/05/2020 10:43:07 3h 07m 40.5s 249.2° -0.6° 20h 32.080m -18° 51.457' Comet Capricornus
26/05/2020 11:43:07 4h 07m 50.3s 242.7° -13.2° 20h 32.068m -18° 51.497' Comet Capricornus
26/05/2020 12:43:07 5h 08m 00.2s 234.3° -25.1° 20h 32.057m -18° 51.538' Comet Capricornus
26/05/2020 13:43:07 6h 08m 10.1s 223.1° -35.5° 20h 32.045m -18° 51.580' Comet Capricornus

26/05/2020 14:43:07 7h 08m 19.9s 207.8° -43.6° 20h 32.033m -18° 51.622' Comet Capricornus
26/05/2020 15:43:07 8h 08m 29.8s 188.3° -48.0° 20h 32.022m -18° 51.665' Comet Capricornus
26/05/2020 16:43:07 9h 08m 39.6s 167.1° -47.4° 20h 32.010m -18° 51.709' Comet Capricornus
26/05/2020 17:43:07 10h 08m 49.5s 148.4° -42.1° 20h 31.998m -18° 51.754' Comet Capricornus
26/05/2020 18:43:07 11h 08m 59.3s 134.2° -33.4° 20h 31.987m -18° 51.799' Comet Capricornus
26/05/2020 19:43:07 12h 09m 09.2s 123.7° -22.6° 20h 31.975m -18° 51.845' Comet Capricornus
26/05/2020 20:43:07 13h 09m 19.1s 115.8° -10.5° 20h 31.963m -18° 51.892' Comet Capricornus
26/05/2020 21:43:07 14h 09m 28.9s 109.5° 2.3° 20h 31.950m -18° 51.939' Comet Capricornus
26/05/2020 22:43:07 15h 09m 38.8s 104.3° 15.5° 20h 31.938m -18° 51.986' Comet Capricornus
26/05/2020 23:43:07 16h 09m 48.6s 99.7° 29.1° 20h 31.925m -18° 52.033' Comet Capricornus

27/05/2020 00:43:07 17h 09m 58.5s 95.1° 42.9° 20h 31.913m -18° 52.079' Comet Capricornus






quarta-feira, 20 de maio de 2020

NIBIRU SE APROXIMA 3 COLAPSO NO CAMPO DA TERRA Dr. SAM



CARTA TRADUZIDA DO Dr SAM 

Em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso ... ...
Parece que há três pulsos do colapso do campo terrestre  que ocorreram durante as últimas horas ,devido à pressão severa entre as duas linhas de dados e ao alto fluxo molecular que tem sido tão tenso que houve um colapso... Isso não ficou evidente e claro nos mapas de campo por causa do bloqueio, mas pelos dados alternativos mostrados abaixo... e assim, foi registrado  uma único colapso que veio na forma de três pulsos, e como eu disse anteriormente .. a contagem real de colapsos é feita de coletando o número de pulsos dentro de 24 horas (um dia), Ou seja, uma Tempestade de chuva é sempre acompanhada por várias rajadas de vento, mas essas rajadas de vento são inseparáveis de tempestade principal  ... portanto, é calculada dentro dessa tempestade... É notável, relativamente, que desde o início do primeiro mês do alinhamento, que os casos de colapso começaram a registrar um caso quase toda semana... mas o limite de frequência necessário é de três colapsos ... e isso se relaciona à proximidade de massa que descreve seus efeitos na realidade aqui na terra ... Quanto mais colapsos, mais saltos migratórios do polo eletromagnético da Terra ... As estatísticas estimadas para alcançar o ponto sem retorno apontam para 2023, isso claro ,se a migração permanecer nesse ritmo, mas se a migração aumentar, o tempo diminuirá e vice versa... espero que vocês  entenderam bem o último ponto desse conceito  com o exemplo que  mencionei anteriormente sobre o desequilíbrio do barco de madeira.... Esta data não pode ser considerada  como a data de chegada ... porque  a data da chegada pertence  o conhecimento de Deus Todo-Poderoso ... Quanto ao Ressonância Schumann,  por enquanto está em harmonia com os casos de pressões  severos praticados no campo magnético da terra, e salta para níveis recordes muito grandes e excede o limite de saturação por uma margem de 10H, tendo em mente que seu limite natural é de 7,8H .... Quem não acreditou nas imagens de monitoramento ao vivo que publiquei nas últimas semanas através dos satélites e através de minha observação pessoal , será que acreditará naqueles registros e dados anormais aos quais a Terra está exposta ... ?? !! ... Logo o sabereis! Novamente, Logo o sabereis!.... E a paz e a misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês.

PAGINA DO Dr. SAM https://m.facebook.com/النجم-الاحمر-وموعد-الوصول-1642408149156830/


terça-feira, 19 de maio de 2020

NIBIRU HOJE 19/05/2020 POR QUE O AMADO AINDA NÃO É VISÍVEL A OLHO NU



COORDENADAS:

Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
20/05/2020 01:06:12 17h 05m 31.2s 95.5° 41.4° 20h 33.598m -18° 46.010' Comet Capricornus
20/05/2020 02:06:12 18h 05m 41.1s 90.4° 55.3° 20h 33.590m -18° 46.040' Comet Capricornus
20/05/2020 03:06:12 19h 05m 51.0s 83.1° 69.1° 20h 33.582m -18° 46.069' Comet Capricornus
20/05/2020 04:06:12 20h 06m 00.8s 59.5° 82.4° 20h 33.574m -18° 46.098' Comet Capricornus
20/05/2020 05:06:12 21h 06m 10.7s 296.1° 81.4° 20h 33.565m -18° 46.127' Comet Capricornus
20/05/2020 06:06:12 22h 06m 20.5s 276.1° 68.0° 20h 33.557m -18° 46.154' Comet Capricornus
20/05/2020 07:06:12 23h 06m 30.4s 269.1° 54.1° 20h 33.548m -18° 46.181' Comet Capricornus
20/05/2020 08:06:12 0h 06m 40.2s 264.1° 40.3° 20h 33.540m -18° 46.208' Comet Capricornus
20/05/2020 09:06:12 1h 06m 50.1s 259.6° 26.5° 20h 33.532m -18° 46.235' Comet Capricornus
20/05/2020 10:06:12 2h 06m 60.0s 254.9° 13.0° 20h 33.524m -18° 46.261' Comet Capricornus
20/05/2020 11:06:12 3h 07m 09.8s 249.5° -0.2° 20h 33.516m -18° 46.287' Comet Capricornus
20/05/2020 12:06:12 4h 07m 19.7s 243.0° -12.9° 20h 33.508m -18° 46.314' Comet Capricornus
20/05/2020 13:06:12 5h 07m 29.5s 234.7° -24.8° 20h 33.500m -18° 46.341' Comet Capricornus
20/05/2020 14:06:12 6h 07m 39.4s 223.6° -35.3° 20h 33.493m -18° 46.368' Comet Capricornus
20/05/2020 15:06:12 7h 07m 49.2s 208.5° -43.5° 20h 33.485m -18° 46.396' Comet Capricornus
20/05/2020 16:06:12 8h 07m 59.1s 189.0° -48.0° 20h 33.477m -18° 46.425' Comet Capricornus
20/05/2020 17:06:12 9h 08m 08.9s 167.8° -47.6° 20h 33.470m -18° 46.455' Comet Capricornus
20/05/2020 18:06:12 10h 08m 18.8s 148.9° -42.5° 20h 33.462m -18° 46.485' Comet Capricornus
20/05/2020 19:06:12 11h 08m 28.7s 134.5° -33.8° 20h 33.455m -18° 46.516' Comet Capricornus
20/05/2020 20:06:12 12h 08m 38.5s 123.9° -23.0° 20h 33.447m -18° 46.547' Comet Capricornus
20/05/2020 21:06:12 13h 08m 48.4s 115.9° -11.0° 20h 33.439m -18° 46.580' Comet Capricornus
20/05/2020 22:06:12 14h 08m 58.2s 109.6° 1.8° 20h 33.431m -18° 46.612' Comet Capricornus
20/05/2020 23:06:12 15h 09m 08.1s 104.4° 15.1° 20h 33.422m -18° 46.645' Comet Capricornus
21/05/2020 00:06:12 16h 09m 17.9s 99.7° 28.6° 20h 33.414m -18° 46.677' Comet Capricornus
21/05/2020 01:06:12 17h 09m 27.8s 95.2° 42.4° 20h 33.405m -18° 46.710' Comet Capricornus






segunda-feira, 18 de maio de 2020

Dr. sam fala sobre A inversão de Polos e Nibiru


           Carta traduzida do Dr. Sam Do DIA 18/05/2020

   Boa noite...
Em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso Senhores,
Parece que existem pessoas que leem relatórios científicos superficialmente e sem profundidade e misturam conceitos sem base científica ..O relatório é claro ... Ele disse em poucas palavras .. que se a migração dos polos continuar dessa maneira, o ponto de não retorno será daqui a três anos, no máximo ... No entanto, o aumento da migração será menor que isso, de acordo com os saltos transitórios, Isso não significa que a data de chegada seja 2023 .. Eu disse e continuo dizendo ... a data de chegada é apenas com o conhecimento de Deus, independentemente de qualquer estimativa .. os fatos nos dirão ... Mas, por uma questão de conhecimento, esta explicação foi publicada para que todos sejam informados de tudo o que há de novo... Os efeitos das mudanças climáticas, anomalias do aquecimento, derretimento de gelo nos polos, armazenamento de energias,  .. etc. ... que não é a transformação geográfica,   que ocorrerá completamente quando a terra  entrar no  campo de plasma e a transformação dos eixos transversais de maneira consistente com a obtenção do equilíbrio do campo entre a terra e o planeta cometa... E para esclarecer o significado da migração eletromagnética ... vamos usar este exemplo ..... Se 20 pessoas entrassem em um barco em um lago ... o equilíbrio desse barco seria alcançado quando essas pessoas fossem distribuídas igualmente entre as duas extremidades do barco, ou seja, 10 pessoas para cada lado ... mas se uma pessoa se mover de um lado para o outro, o equilíbrio será variado, e se outra pessoa se mover em direção à mesma parte, o equilíbrio será mais variado ainda, e assim por diante ... Se a aceleração da migração dessas pessoas for acelerada para um lado .. O que acontecerá com este barco ?? !! Nesse caso, o barco virará para um lado com tudo que tem dentro ... Este ponto é o ponto crítico ... esse ponto 40 está relacionado à migração dos polos eletromagnéticos da Terra ... Ou seja, a migração eletromagnética é o último passo antes da migração geográfica como resultado da desigualdade gravitacional  e da distribuição instável da matéria. daí um colapso completo se torna um resultado esperado.
Espero que esta edição seja entendida e publicada para quem quer entender, e que Deus  proteja a todos





quinta-feira, 14 de maio de 2020

🔴 URGENTE PLANETA NIBIRU BRILHANDO MUITO NA MADRUGADA



carta traduzida do DR. SAM

Bom dia ...
 Em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso ... ... com ajuda de Deus eu conseguir observar o planeta cometa às 3:00 da madrugada de 13/05/2020, e tirando duas fotos dele, através de duas lentes oculares diferentes, ampliada e miniatura, e com infravermelho apropriado.... Ficou claro nas duas fotos a forma da nuvem vermelha e seu formato afuselado ...e com ampliação... o corpo central cercado por uma espessa cobertura de poeira ... aparece. As duas fotos foram tiradas via (captura de tela), onde o corpo central aparece em branco devido ao gradiente térmico entre a camada carregada e a superfície iluminada... Sabendo que este objeto é de cor vermelha fraca, com uma leve aparência para laranja. Há poucas mudanças em relação às minhas anotações observadas no mês passado... agora ele está  em um estado praticamente parado devido a posição orbital entre o ângulo de incidência e o ângulo do arco da Terra ao redor do sol... O prezado engenheiro, Eng. Mohamed Attia Al-Omar, do sul de Riad, Arábia Saudita, que participou comigo no monitoramento telescópico sem infravermelho, mas com um calibre relativamente bom, de 20 cm, e com ocular de 6 a 10 mm, e com várias fotos  tiradas  por ele...   agradeço a ele por seus esforços e pelos esforços dos demais observadores em todo o mundo que me enviam suas fotos, mas sem as informações necessárias para a documentação, infelizmente,  não podem ser  publicadas.
Senhores

O problema agora não é tirar fotos, mas com o bloqueio sistemático de dados de medição de campo e dados gerais de distúrbios (Ressonância Schumann) ... !! .. Agora temos um único link alternativo ... e esses dados mostraram para nós um estado de colapso do campo alguns dias atrás, com um caso de deformação do campo da Terra na noite passada...e infelizmente, não conseguimos vê-lo através de mapas de campo !! ... Há um bloqueio de terremotos e manipulação da  sua potência e amplitude .... O maior bloqueio é a guerra biológica que afogou o mundo, que colhe milhares todos os dias e se espalha como fogo ... e se tornou a principal preocupação de todas as pessoas .. !! ... Por fim, repito ... com cautela em páginas e canais suspeitos do YouTube que falsificam fatos e distorcem informações científicas para enganar e ocultar os fatos. Os proprietários desses canais  estão mentindo  e xingando, porque na verdade são homens sem caráter  .. e não é necessário  a responder a eles .. porque eles não têm valor algum .. e se fossem homens de caráter, me confrontariam com conhecimento e não com a arma dos fracos ... !!! ...  Deus está em torno  deles. Ele é o guardião e o protetor, e a paz e a misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês.

pagina do DR. SAM https://m.facebook.com/النجم-الاحمر-وموعد-الوصول-1642408149156830/

🔴 URGENTE PLANETA NIBIRU BRILHANDO MUITO NA MADRUGADA CORRAM


terça-feira, 12 de maio de 2020

🔴 NIBIRU HOJE FAZENDO CONJUNÇÃO COM SATURNO LUA E JÚPITER



COORDENADAS


Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
13/05/2020 01:34:10 17h 05m 57.7s 95.4° 41.3° 20h 34.513m -18° 42.682' Comet Capricornus
13/05/2020 02:34:10 18h 06m 07.6s 90.4° 55.2° 20h 34.510m -18° 42.696' Comet Capricornus
13/05/2020 03:34:10 19h 06m 17.4s 83.0° 69.0° 20h 34.506m -18° 42.709' Comet Capricornus
13/05/2020 04:34:10 20h 06m 27.3s 59.7° 82.3° 20h 34.502m -18° 42.722' Comet Capricornus
13/05/2020 05:34:10 21h 06m 37.2s 296.8° 81.5° 20h 34.498m -18° 42.734' Comet Capricornus
13/05/2020 06:34:10 22h 06m 47.0s 276.3° 68.1° 20h 34.494m -18° 42.746' Comet Capricornus
13/05/2020 07:34:10 23h 06m 56.9s 269.2° 54.2° 20h 34.490m -18° 42.757' Comet Capricornus
13/05/2020 08:34:10 0h 07m 06.7s 264.3° 40.4° 20h 34.486m -18° 42.768' Comet Capricornus
13/05/2020 09:34:10 1h 07m 16.6s 259.7° 26.6° 20h 34.483m -18° 42.779' Comet Capricornus
13/05/2020 10:34:10 2h 07m 26.4s 255.0° 13.1° 20h 34.479m -18° 42.789' Comet Capricornus
13/05/2020 11:34:10 3h 07m 36.3s 249.6° -0.1° 20h 34.476m -18° 42.800' Comet Capricornus
13/05/2020 12:34:10 4h 07m 46.2s 243.1° -12.8° 20h 34.472m -18° 42.810' Comet Capricornus
13/05/2020 13:34:10 5h 07m 56.0s 234.8° -24.7° 20h 34.469m -18° 42.821' Comet Capricornus
13/05/2020 14:34:10 6h 08m 05.9s 223.7° -35.3° 20h 34.466m -18° 42.833' Comet Capricornus
13/05/2020 15:34:10 7h 08m 15.7s 208.7° -43.5° 20h 34.463m -18° 42.845' Comet Capricornus
13/05/2020 16:34:10 8h 08m 25.6s 189.2° -48.1° 20h 34.459m -18° 42.857' Comet Capricornus
13/05/2020 17:34:10 9h 08m 35.4s 167.9° -47.7° 20h 34.456m -18° 42.871' Comet Capricornus
13/05/2020 18:34:10 10h 08m 45.3s 149.0° -42.6° 20h 34.453m -18° 42.885' Comet Capricornus
13/05/2020 19:34:10 11h 08m 55.2s 134.6° -33.9° 20h 34.450m -18° 42.900' Comet Capricornus
13/05/2020 20:34:10 12h 09m 05.0s 123.9° -23.2° 20h 34.446m -18° 42.915' Comet Capricornus
13/05/2020 21:34:10 13h 09m 14.9s 115.9° -11.1° 20h 34.443m -18° 42.931' Comet Capricornus
13/05/2020 22:34:10 14h 09m 24.7s 109.6° 1.7° 20h 34.439m -18° 42.947' Comet Capricornus
13/05/2020 23:34:10 15h 09m 34.6s 104.4° 14.9° 20h 34.435m -18° 42.964' Comet Capricornus
14/05/2020 00:34:10 16h 09m 44.4s 99.7° 28.5° 20h 34.431m -18° 42.980' Comet Capricornus
14/05/2020 01:34:10 17h 09m 54.3s 95.1° 42.2° 20h 34.427m -18° 42.996' Comet Capricornus

segunda-feira, 11 de maio de 2020

CARTA DO ASTRÔNOMO DA SÍRIA Dr. SAM SOBRE NIBIRU HOJE




CARTA TRADUZIDA DO Dr SAM DE HOJE

Bom dia ...
Em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso ...
Caros amigos, obrigado pelo seu acompanhamento e interesse.... peço desculpas pelo atraso em responder à enorme quantidade de perguntas que eu tenho aqui mas antes de mais nada , gostaria de ressaltar que o site de mapas de campo foi completamente bloqueado até agora ... e com uma revisão dos dados oclusais de campo alternativos, ficou evidente que uma caso de colapso do campo ocorreu e durou horas, dentro do intervalo de tempo limitado mostrado abaixo... e se analisamos isso,   ficaria claro para nós a extensão da dispersão do campo da Terra,  estariam e a dispersão, embora a velocidade dos ventos solares com a densidade molecular do fluxo de vento seja muito baixa ... isso indica que a aproximação em massa é contínua, mas lentamente ... Os casos de colapso são proporcionais a essa aproximação... e esses casos de colapsos  mapeia a dimensão orbital em geral ... e havia muitas fotos sobre  turbulências e tempestades violentas de Júpiter, como resultado da aproximação de uma fonte eletromagnética em direção a ele. e como eu te disse antes ... todo planeta fala sua própria língua para receber o hóspede pesado ... Se este é o estado dos maiores planetas do nosso sistema solar ... Como será a Terra quando vier e se aproximar dele ??? !!! .... Gostaria de mencionar, por último, o que mencionei em um post anterior que existe um associação ou  junção aparente entre a lua e o planeta cometa   no dia 12 e 13 deste mês e, é claro, sem visão macroscópica... e será uma grande oportunidade para os observadores de todo o mundo direcionarem seus telescópios com o calibre adequado  e o infravermelho   para as coordenadas mostrado abaixo:
(20h..46m..51.5s .... e a inclinação estimada 17 * .. 55 '.. 43 ") ...
E Se Deus quiser, monitorarei se as condições climáticas permitirem. com a possibilidade de receber novas fotos dos observadores, juntamente com todas as informações astronômicas e a localização geográfica para análise e documentação ... Obrigado por sua cooperação. E que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês.

INSTAGRAM DO Dr. SAM: https://www.instagram.com/najem1755/

PAGINA NO FACEBOOK DR. SAM:  https://m.facebook.com/النجم-الاحمر-وموعد-الوصول-1642408149156830/

sexta-feira, 8 de maio de 2020

🔴 NIBIRU HOJE 08/05/2020 E UM SINAL DE SUA CHEGADA NA ARGENTINA



COORDENADAS DO VIDEO DE HOJE:

Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
09/05/2020 01:50:47 17h 06m 51.2s 95.4° 41.5° 20h 34.711m -18° 41.959' Comet Capricornus
09/05/2020 02:50:47 18h 07m 01.1s 90.3° 55.3° 20h 34.709m -18° 41.964' Comet Capricornus
09/05/2020 03:50:47 19h 07m 10.9s 82.9° 69.2° 20h 34.708m -18° 41.969' Comet Capricornus
09/05/2020 04:50:47 20h 07m 20.8s 58.9° 82.4° 20h 34.707m -18° 41.973' Comet Capricornus
09/05/2020 05:50:47 21h 07m 30.6s 296.3° 81.3° 20h 34.705m -18° 41.976' Comet Capricornus
09/05/2020 06:50:47 22h 07m 40.5s 276.2° 67.9° 20h 34.704m -18° 41.979' Comet Capricornus
09/05/2020 07:50:47 23h 07m 50.4s 269.2° 54.1° 20h 34.702m -18° 41.982' Comet Capricornus
09/05/2020 08:50:47 0h 08m 00.2s 264.2° 40.2° 20h 34.701m -18° 41.984' Comet Capricornus
09/05/2020 09:50:47 1h 08m 10.1s 259.7° 26.5° 20h 34.699m -18° 41.986' Comet Capricornus
09/05/2020 10:50:47 2h 08m 19.9s 254.9° 13.0° 20h 34.698m -18° 41.988' Comet Capricornus
09/05/2020 11:50:47 3h 08m 29.8s 249.5° -0.3° 20h 34.697m -18° 41.990' Comet Capricornus
09/05/2020 12:50:47 4h 08m 39.6s 243.0° -13.0° 20h 34.696m -18° 41.991' Comet Capricornus
09/05/2020 13:50:47 5h 08m 49.5s 234.7° -24.8° 20h 34.695m -18° 41.994' Comet Capricornus
09/05/2020 14:50:47 6h 08m 59.4s 223.6° -35.4° 20h 34.694m -18° 41.997' Comet Capricornus
09/05/2020 15:50:47 7h 09m 09.2s 208.5° -43.6° 20h 34.694m -18° 42.000' Comet Capricornus
09/05/2020 16:50:47 8h 09m 19.1s 189.0° -48.1° 20h 34.693m -18° 42.004' Comet Capricornus
09/05/2020 17:50:47 9h 09m 28.9s 167.7° -47.7° 20h 34.692m -18° 42.009' Comet Capricornus
09/05/2020 18:50:47 10h 09m 38.8s 148.9° -42.5° 20h 34.691m -18° 42.014' Comet Capricornus
09/05/2020 19:50:47 11h 09m 48.6s 134.4° -33.8° 20h 34.690m -18° 42.020' Comet Capricornus
09/05/2020 20:50:47 12h 09m 58.5s 123.8° -23.1° 20h 34.689m -18° 42.027' Comet Capricornus
09/05/2020 21:50:47 13h 10m 08.3s 115.8° -11.0° 20h 34.688m -18° 42.034' Comet Capricornus
09/05/2020 22:50:47 14h 10m 18.2s 109.6° 1.8° 20h 34.687m -18° 42.041' Comet Capricornus
09/05/2020 23:50:47 15h 10m 28.1s 104.3° 15.1° 20h 34.686m -18° 42.049' Comet Capricornus
10/05/2020 00:50:47 16h 10m 37.9s 99.6° 28.6° 20h 34.684m -18° 42.057' Comet Capricornus
10/05/2020 01:50:47 17h 10m 47.8s 95.1° 42.4° 20h 34.682m -18° 42.064' Comet Capricornus



quarta-feira, 6 de maio de 2020

NIBIRU HOJE 06/05/2020 O PLANETA COMETA QUE VAI LEVAR BILHÕES PRO SACO


COORDENADAS ATUALIZADAS DO NIBIRU DO DIA 7 DE MAIO DE 2020


Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
07/05/2020 02:00:22 17h 08m 34.9s 95.2° 41.9° 20h 34.726m -18° 41.904' Comet Capricornus
07/05/2020 03:00:22 18h 08m 44.7s 90.1° 55.7° 20h 34.726m -18° 41.905' Comet Capricornus
07/05/2020 04:00:22 19h 08m 54.6s 82.6° 69.6° 20h 34.725m -18° 41.906' Comet Capricornus
07/05/2020 05:00:22 20h 09m 04.4s 57.1° 82.8° 20h 34.725m -18° 41.905' Comet Capricornus
07/05/2020 06:00:22 21h 09m 14.3s 295.1° 81.0° 20h 34.725m -18° 41.905' Comet Capricornus
07/05/2020 07:00:22 22h 09m 24.1s 276.0° 67.5° 20h 34.724m -18° 41.904' Comet Capricornus
07/05/2020 08:00:22 23h 09m 34.0s 269.1° 53.7° 20h 34.724m -18° 41.902' Comet Capricornus
07/05/2020 09:00:22 0h 09m 43.9s 264.1° 39.8° 20h 34.724m -18° 41.900' Comet Capricornus
07/05/2020 10:00:22 1h 09m 53.7s 259.5° 26.1° 20h 34.724m -18° 41.898' Comet Capricornus
07/05/2020 11:00:22 2h 10m 03.6s 254.8° 12.6° 20h 34.723m -18° 41.895' Comet Capricornus
07/05/2020 12:00:22 3h 10m 13.4s 249.4° -0.6° 20h 34.724m -18° 41.893' Comet Capricornus
07/05/2020 13:00:22 4h 10m 23.3s 242.8° -13.3° 20h 34.724m -18° 41.891' Comet Capricornus
07/05/2020 14:00:22 5h 10m 33.1s 234.5° -25.2° 20h 34.724m -18° 41.889' Comet Capricornus
07/05/2020 15:00:22 6h 10m 43.0s 223.2° -35.6° 20h 34.724m -18° 41.887' Comet Capricornus
07/05/2020 16:00:22 7h 10m 52.9s 208.0° -43.8° 20h 34.725m -18° 41.887' Comet Capricornus
07/05/2020 17:00:22 8h 11m 02.7s 188.4° -48.2° 20h 34.725m -18° 41.886' Comet Capricornus
07/05/2020 18:00:22 9h 11m 12.6s 167.1° -47.6° 20h 34.725m -18° 41.887' Comet Capricornus
07/05/2020 19:00:22 10h 11m 22.4s 148.4° -42.3° 20h 34.726m -18° 41.888' Comet Capricornus
07/05/2020 20:00:22 11h 11m 32.3s 134.1° -33.6° 20h 34.726m -18° 41.890' Comet Capricornus
07/05/2020 21:00:22 12h 11m 42.1s 123.5° -22.7° 20h 34.726m -18° 41.893' Comet Capricornus
07/05/2020 22:00:22 13h 11m 52.0s 115.6° -10.7° 20h 34.726m -18° 41.896' Comet Capricornus
07/05/2020 23:00:22 14h 12m 01.8s 109.4° 2.2° 20h 34.726m -18° 41.899' Comet Capricornus
08/05/2020 00:00:22 15h 12m 11.7s 104.2° 15.4° 20h 34.726m -18° 41.902' Comet Capricornus
08/05/2020 01:00:22 16h 12m 21.6s 99.5° 29.0° 20h 34.725m -18° 41.905' Comet Capricornus
08/05/2020 02:00:22 17h 12m 31.4s 94.9° 42.8° 20h 34.725m -18° 41.909' Comet Capricornus

segunda-feira, 4 de maio de 2020

POR QUE NIBIRU SÓ PODE SER VISÍVEL COM TELESCÓPIO COM INFRAVERMELHO?




A CARTA TRADUZIDA DO Dr. SAM

Boa noite,
Em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso.
