COORDENADAS:
Ephemeris data for Nibiru
Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
20/05/2020 01:06:12 17h 05m 31.2s 95.5° 41.4° 20h 33.598m -18° 46.010' Comet Capricornus
20/05/2020 02:06:12 18h 05m 41.1s 90.4° 55.3° 20h 33.590m -18° 46.040' Comet Capricornus
20/05/2020 03:06:12 19h 05m 51.0s 83.1° 69.1° 20h 33.582m -18° 46.069' Comet Capricornus
20/05/2020 04:06:12 20h 06m 00.8s 59.5° 82.4° 20h 33.574m -18° 46.098' Comet Capricornus
20/05/2020 05:06:12 21h 06m 10.7s 296.1° 81.4° 20h 33.565m -18° 46.127' Comet Capricornus
20/05/2020 06:06:12 22h 06m 20.5s 276.1° 68.0° 20h 33.557m -18° 46.154' Comet Capricornus
20/05/2020 07:06:12 23h 06m 30.4s 269.1° 54.1° 20h 33.548m -18° 46.181' Comet Capricornus
20/05/2020 08:06:12 0h 06m 40.2s 264.1° 40.3° 20h 33.540m -18° 46.208' Comet Capricornus
20/05/2020 09:06:12 1h 06m 50.1s 259.6° 26.5° 20h 33.532m -18° 46.235' Comet Capricornus
20/05/2020 10:06:12 2h 06m 60.0s 254.9° 13.0° 20h 33.524m -18° 46.261' Comet Capricornus
20/05/2020 11:06:12 3h 07m 09.8s 249.5° -0.2° 20h 33.516m -18° 46.287' Comet Capricornus
20/05/2020 12:06:12 4h 07m 19.7s 243.0° -12.9° 20h 33.508m -18° 46.314' Comet Capricornus
20/05/2020 13:06:12 5h 07m 29.5s 234.7° -24.8° 20h 33.500m -18° 46.341' Comet Capricornus
20/05/2020 14:06:12 6h 07m 39.4s 223.6° -35.3° 20h 33.493m -18° 46.368' Comet Capricornus
20/05/2020 15:06:12 7h 07m 49.2s 208.5° -43.5° 20h 33.485m -18° 46.396' Comet Capricornus
20/05/2020 16:06:12 8h 07m 59.1s 189.0° -48.0° 20h 33.477m -18° 46.425' Comet Capricornus
20/05/2020 17:06:12 9h 08m 08.9s 167.8° -47.6° 20h 33.470m -18° 46.455' Comet Capricornus
20/05/2020 18:06:12 10h 08m 18.8s 148.9° -42.5° 20h 33.462m -18° 46.485' Comet Capricornus
20/05/2020 19:06:12 11h 08m 28.7s 134.5° -33.8° 20h 33.455m -18° 46.516' Comet Capricornus
20/05/2020 20:06:12 12h 08m 38.5s 123.9° -23.0° 20h 33.447m -18° 46.547' Comet Capricornus
20/05/2020 21:06:12 13h 08m 48.4s 115.9° -11.0° 20h 33.439m -18° 46.580' Comet Capricornus
20/05/2020 22:06:12 14h 08m 58.2s 109.6° 1.8° 20h 33.431m -18° 46.612' Comet Capricornus
20/05/2020 23:06:12 15h 09m 08.1s 104.4° 15.1° 20h 33.422m -18° 46.645' Comet Capricornus
21/05/2020 00:06:12 16h 09m 17.9s 99.7° 28.6° 20h 33.414m -18° 46.677' Comet Capricornus
21/05/2020 01:06:12 17h 09m 27.8s 95.2° 42.4° 20h 33.405m -18° 46.710' Comet Capricornus

Nenhum comentário:
Postar um comentário