segunda-feira, 25 de maio de 2020

NIBIRU HOJE 25/05/2020 NASCENDO MAIS CEDO NO LESTE




COORDENADAS ATUALIZADAS 

Ephemeris data for Nibiru

Local Time Sidereal Time Az Alt RA Dec Kind Constellation
26/05/2020 00:43:07 17h 06m 01.9s 95.4° 41.9° 20h 32.203m -18° 51.037' Comet Capricornus
26/05/2020 01:43:07 18h 06m 11.8s 90.4° 55.7° 20h 32.191m -18° 51.081' Comet Capricornus
26/05/2020 02:43:07 19h 06m 21.6s 83.0° 69.6° 20h 32.179m -18° 51.125' Comet Capricornus
26/05/2020 03:43:07 20h 06m 31.5s 58.1° 82.9° 20h 32.166m -18° 51.168' Comet Capricornus
26/05/2020 04:43:07 21h 06m 41.4s 294.2° 81.0° 20h 32.154m -18° 51.211' Comet Capricornus
26/05/2020 05:43:07 22h 06m 51.2s 275.6° 67.6° 20h 32.142m -18° 51.252' Comet Capricornus
26/05/2020 06:43:07 23h 07m 01.1s 268.8° 53.7° 20h 32.129m -18° 51.294' Comet Capricornus
26/05/2020 07:43:07 0h 07m 10.9s 263.9° 39.9° 20h 32.117m -18° 51.335' Comet Capricornus
26/05/2020 08:43:07 1h 07m 20.8s 259.4° 26.1° 20h 32.105m -18° 51.376' Comet Capricornus
26/05/2020 09:43:07 2h 07m 30.6s 254.6° 12.6° 20h 32.092m -18° 51.416' Comet Capricornus
26/05/2020 10:43:07 3h 07m 40.5s 249.2° -0.6° 20h 32.080m -18° 51.457' Comet Capricornus
26/05/2020 11:43:07 4h 07m 50.3s 242.7° -13.2° 20h 32.068m -18° 51.497' Comet Capricornus
26/05/2020 12:43:07 5h 08m 00.2s 234.3° -25.1° 20h 32.057m -18° 51.538' Comet Capricornus
26/05/2020 13:43:07 6h 08m 10.1s 223.1° -35.5° 20h 32.045m -18° 51.580' Comet Capricornus

26/05/2020 14:43:07 7h 08m 19.9s 207.8° -43.6° 20h 32.033m -18° 51.622' Comet Capricornus
26/05/2020 15:43:07 8h 08m 29.8s 188.3° -48.0° 20h 32.022m -18° 51.665' Comet Capricornus
26/05/2020 16:43:07 9h 08m 39.6s 167.1° -47.4° 20h 32.010m -18° 51.709' Comet Capricornus
26/05/2020 17:43:07 10h 08m 49.5s 148.4° -42.1° 20h 31.998m -18° 51.754' Comet Capricornus
26/05/2020 18:43:07 11h 08m 59.3s 134.2° -33.4° 20h 31.987m -18° 51.799' Comet Capricornus
26/05/2020 19:43:07 12h 09m 09.2s 123.7° -22.6° 20h 31.975m -18° 51.845' Comet Capricornus
26/05/2020 20:43:07 13h 09m 19.1s 115.8° -10.5° 20h 31.963m -18° 51.892' Comet Capricornus
26/05/2020 21:43:07 14h 09m 28.9s 109.5° 2.3° 20h 31.950m -18° 51.939' Comet Capricornus
26/05/2020 22:43:07 15h 09m 38.8s 104.3° 15.5° 20h 31.938m -18° 51.986' Comet Capricornus
26/05/2020 23:43:07 16h 09m 48.6s 99.7° 29.1° 20h 31.925m -18° 52.033' Comet Capricornus

27/05/2020 00:43:07 17h 09m 58.5s 95.1° 42.9° 20h 31.913m -18° 52.079' Comet Capricornus






Um comentário:

  1. Olá,

    Conhece o site zetatalk.com ? Deveria! Eles publicam informações incríveis lá, incluindo claro, a "situação" de Nibiru. Veja um exemplo, no boletim semanal deles atual:

    http://www.zetatalk.com/newsletr/issue762.htm

    Veja as fotos de Nibiru e o petróleo que ele lança em nossa atmosfera, coisa, segundo eles, incendiará todas as florestas da Terra pouco antes da verticalização do eixo do nosso planeta!

    Os mansos herdarão a Terra!

    Abraço.

    ResponderExcluir